主力资金动向 9.99亿元潜入机械设备业
2023-08-17 17:11:12
来源: 证券时报网
(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,今日有8个行业主力资金净流入,23个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为机械设备,涨跌幅2.44%,整体换手率1.43%,成交量较前一个交易日变动45.59%,主力资金净流量9.99亿元;今日资金净流出最大的行业为非银金融,涨跌幅-0.36%,整体换手率2.15%,成交量较前一个交易日变动-0.08%,主力资金净流量-21.45亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 今日主力资金净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
机械设备 | 35.84 | 45.59 | 1.43 | 2.44 | 9.99 |
国防军工 | 12.19 | 90.96 | 1.19 | 3.41 | 7.49 |
汽车 | 32.20 | 33.34 | 1.63 | 1.93 | 7.45 |
食品饮料 | 8.54 | 19.45 | 1.00 | 1.17 | 6.93 |
通信 | 15.96 | -12.55 | 1.38 | 1.14 | 6.50 |
传媒 | 25.45 | -9.71 | 1.83 | 1.15 | 5.53 |
环保 | 7.76 | 23.12 | 0.92 | 1.10 | 0.52 |
家用电器 | 6.54 | 24.96 | 0.92 | 1.09 | 0.13 |
钢铁 | 10.35 | 13.09 | 0.54 | 0.36 | -0.23 |
建筑材料 | 7.42 | 18.17 | 1.11 | 0.07 | -0.47 |
煤炭 | 6.41 | 32.23 | 0.51 | -0.16 | -0.47 |
建筑装饰 | 23.33 | 12.03 | 0.92 | 0.67 | -0.54 |
商贸零售 | 14.60 | -12.38 | 1.17 | 1.43 | -0.73 |
石油石化 | 7.59 | -3.52 | 0.21 | 0.24 | -0.82 |
美容护理 | 1.84 | 53.17 | 1.70 | 1.05 | -0.99 |
社会服务 | 5.69 | -9.78 | 1.44 | 0.78 | -1.01 |
纺织服饰 | 9.55 | -3.08 | 1.43 | 0.79 | -1.08 |
综合 | 1.97 | -9.36 | 1.04 | 0.62 | -1.25 |
电子 | 26.19 | -0.32 | 0.96 | 0.72 | -1.43 |
交通运输 | 16.46 | 17.49 | 0.42 | 0.60 | -1.92 |
农林牧渔 | 9.14 | 1.03 | 1.01 | 0.70 | -2.05 |
电力设备 | 33.26 | 17.24 | 1.37 | 0.72 | -2.15 |
公用事业 | 17.56 | 14.50 | 0.50 | 0.30 | -2.37 |
基础化工 | 20.90 | 14.14 | 0.86 | 0.39 | -4.19 |
计算机 | 42.15 | -6.49 | 2.43 | 0.64 | -4.31 |
有色金属 | 17.48 | 10.54 | 0.81 | 0.64 | -6.56 |
银行 | 22.67 | 24.96 | 0.18 | -0.81 | -7.68 |
房地产 | 48.71 | -19.46 | 2.10 | -0.25 | -7.72 |
轻工制造 | 13.11 | 8.74 | 1.74 | 1.00 | -8.52 |
医药生物 | 39.40 | -11.55 | 1.50 | 0.11 | -13.98 |
非银金融 | 89.71 | -0.08 | 2.15 | -0.36 | -21.45 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词:
[责任编辑:sdssw]