沪深股通|国元证券8月16日获外资卖出0.05%股份
2023-08-17 07:48:20
来源: 同花顺iNews
【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年8月16日,国元证券(000728)获外资卖出216.7万股,占流通盘0.05%。截至目前,陆股通持有国元证券1.56亿股,占流通股3.58%,累计持股成本8.61元,持股亏损10.83%。
国元证券最近5个交易日下跌0.90%,陆股通累计净买入3067.48万股,占流通盘0.70%,区间平均买入价7.65元;最近20个交易日上涨14.12%,陆股通累计净买入7658.97万股,占流通盘1.76%,区间平均买入价7.38元;最近60个交易日上涨9.56%,陆股通累计净买入6851.69万股,占流通盘1.57%,区间平均买入价6.90元。
国元证券近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-16 | 1.56亿 | 3.58 | -1666.7万 | -216.7万 | 8.61 |
2023-8-15 | 1.58亿 | 3.63 | 4576.85万 | 606.93万 | 8.60 |
2023-8-14 | 1.52亿 | 3.49 | 4868.23万 | 648.07万 | 8.64 |
2023-8-11 | 1.46亿 | 3.34 | 1.4亿 | 1826.82万 | 8.69 |
2023-8-10 | 1.27亿 | 2.92 | 1582.12万 | 202.35万 | 8.84 |
2023-8-9 | 1.25亿 | 2.87 | 5924.51万 | 761.52万 | 8.85 |
2023-8-8 | 1.18亿 | 2.70 | -1271.5万 | -161.25万 | 8.92 |
2023-8-7 | 1.19亿 | 2.74 | 3922.27万 | 504.48万 | 8.91 |
2023-8-4 | 1.14亿 | 2.62 | 3965.02万 | 499.56万 | 8.96 |
2023-8-3 | 1.09亿 | 2.51 | -250.96万 | -33.01万 | 9.01 |
关键词:
[责任编辑:sdssw]