智通A股限售解禁一览|6月15日
2023-06-15 09:03:02
来源: 智通财经
(资料图)
智通财经APP讯,6月15日共有19家上市公司的限售股解禁,解禁总市值约22.31亿元。
今日具体限售解禁股情况如下:
股票简称股票代码限售股类型解禁股数华光环能 | 600475 | 股权激励限售流通 | 843.53万 |
创新医疗 | 002173 | 增发A股法人配售上市 | 1130.49万 |
新华都 | 002264 | 股权激励限售流通 | 51.14万 |
威创股份 | 002308 | 股权激励限售流通 | 447.25万 |
爱尔眼科 | 300015 | 股权激励限售流通 | 2032.7万 |
章源钨业 | 002378 | 股权激励限售流通 | 23.26万 |
龙星化工 | 002442 | 股权激励限售流通 | 45.05万 |
隆基绿能 | 601012 | 股权激励限售流通 | 104.16万 |
天际股份 | 002759 | 股权激励限售流通 | 305万 |
伊戈尔 | 002922 | 股权激励限售流通 | 62.85万 |
克来机电 | 603960 | 增发A股法人配售上市 | 77.47万 |
东星医疗 | 301290 | A股发行法人配售上市 | 127.78万 |
健之佳 | 605266 | 股权激励限售流通 | 19.32万 |
明阳电路 | 300739 | 股权激励限售流通 | 51.96万 |
兴瑞科技 | 002937 | 股权激励限售流通 | 101.04万 |
丰立智能 | 301368 | A股发行法人配售上市 | 150.67万 |
星源卓镁 | 301398 | A股发行法人配售上市 | 104.32万 |
东威科技 | 688700 | 272.32万 | |
海创药业 | 688302 | 1907.67万 |
关键词:
[责任编辑:sdssw]